Off The Road - Serie 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam: | Woonplaats: | ||||||||||||
| 1:VS | 4 | Frank | Elderink | De Lutte | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 14 | ||
| 6 | Guus | den | Elzen | Denekamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Claudy | Wasser | Oldenzaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | Joost | Krabbe | Denekamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | Marvin | Meenhuis | Denekamp | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 14 | |||
| 46 | Robin | Prins | Roswinkel | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||
| 1:VS | 67 | Fiene | Leuveld | Denekamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | Tom | Wilbrink | Lattrop | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 81 | Cas | Wigger | Rossum | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||
| 3: VS | 87 | Angela | Bergink | Oldenzaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106 | Jurre | Engelbertink | Denekamp | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 114 | Robbie | Schulten | Ootmarsum | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 115 | Mathijs | Beene | Brekelenkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 136 | Dries | Arens | Ootmarsum | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||
| 139 | Stan | Schulte | Denekamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 142 | Wesley | Weenk | Denekamp | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 148 | Ruben | Engbers | Langeveen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2:NNL | 149 | Kevin | Niekrake | De Lutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | ||
| 160 | Igor | te | Velthuis | Beuningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 172 | Jorne | Brunninkhuis | Ootmarsum | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |||
| 3: ZW: deur | 189 | Bart | Broenink | Denekamp | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1:VS | 217 | Daisy | Veltmaat | Denekamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | Johanna | Ruel | Lattrop | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
